歡迎了(le)解我們的(de)産品,緻力于為(wèi)客戶提供優質的(de)産品及服務!
服務熱(rè)線:
郵箱:
産品介紹
應用(yòng)場(chǎng)景
搬運式AGV常用(yòng)于地(dì)面平庫與産線及産線不(bù)同工(gōng)序間(jiān)的(de)物(wù)料點對(duì)點轉運©。
産品特點
▪ slam或激光(guāng)導航模式可(kě)選;
▪ 專用(yòng)式AGV,車(chē)身(shēn)靈活小(xiǎo)巧;
▪ 載重能(néng)力範圍0.5-3t;
▪ 重複精度可(kě)達±5mm;
▪ 多(duō)重防護,安全智能(néng)。
性能(néng)參數(shù)
産品型号 | 單位 | CBD15-AGV4B1LI | CBD20-AGV4B1LI | CBD20-AGV4C1LI | CBD20-AGV41ALI | CBD20-AGV11ALI | CBD30-AGV11ALI |
類型 | / | 搬運式 | |||||
導航方式 | / | SLAM | SLAM | 激光(guāng) | |||
額定載重 | kg | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
最大(dà)提升高(gāo)度 | 205 | ||||||
最大(dà)行(xíng)駛速度(滿載/空(kōng)載) | km/h | 5/5 | 4/4 | ||||
最小(xiǎo)轉彎半徑 | mm | 1453 | 1503 | 2306 | 1865 | 1865 | 2264 |
直角堆垛寬度(托盤1000*1200) | mm | 2220 | 2270 | 3920(托盤2000*2000) | 2770 | 2589 | 2993 |
定位精度 | mm | ±5 | |||||
通(tōng)信方式 | / | 5G/WIFI | |||||
電(diàn)池容量(标配) | V/Ah | 48/40 | 24/202 | 24/202 | 24/272 | ||
整車(chē)重量(包含電(diàn)池) | kg | 420 | 450 | 560 | 830 | 830 | 830 |
标準車(chē)體(tǐ)外(wài)形尺寸長(cháng)寬高(gāo) | mm | 1644×932×1904 | 1644×932×1904 | 2494*1286*1904 | 1992×955×1930 | 2034×955×2045 | 2034×955×2045 |
相(xiàng)關産品