歡迎了(le)解我們的(de)産品,緻力于為(wèi)客戶提供優質的(de)産品及服務!
服務熱(rè)線:
郵箱:
産品介紹
應用(yòng)場(chǎng)景
全向平衡重式AGV常用(yòng)于狹小(xiǎo)區(qū)域的(de)物(wù)料轉運。
産品特點
▪ 可(kě)配置激光(guāng)導航、視(shì)覺導航,多(duō)場(chǎng)景适用(yòng)
▪ 全向行(xíng)駛,作(zuò)業(yè)靈活
▪ 載重1噸,2.9m不(bù)降載
▪ 一(yī)鍵切換手動/自(zì)動作(zuò)業(yè)
▪ 大(dà)容量锂電(diàn)池,續航時(shí)間(jiān)長(cháng)
▪ 多(duō)重防護,智能(néng)安全
性能(néng)參數(shù)
産品型号 | 單位 | CPD10SQ-AGV1A1LI | CPD16-AGV11ALI | CPD16-AGV41ALI | CPD20SQ-AGV001 | CPD35SQ-AGV |
類型 | / | 平衡重式 | ||||
導航方式 | / | 激光(guāng) | ||||
額定載重 | kg | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3500 |
最大(dà)提升高(gāo)度 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3300 | 3000 |
最大(dà)行(xíng)駛速度(滿載/空(kōng)載) | km/h | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 6/6 |
最小(xiǎo)轉彎半徑 | mm | 1250 | 1805 | 1805 | 1741 | 1920 |
直角堆垛寬度(托盤1200*1200) | mm | 2840 | 3578 | 3578 | 3617 | 3872 |
定位精度 | mm | ±5 | ||||
通(tōng)信方式 | / | 5G/WIFI | ||||
電(diàn)池容量(标配) | V/Ah | 24/280 | 24/202 | 24/202 | 48/404 | 80/404 |
整車(chē)重量(包含電(diàn)池) | kg | 2450 | 2050 | 1985 | 3700 | 5300 |
标準車(chē)體(tǐ)外(wài)形尺寸長(cháng)寬高(gāo)(含貨叉) | mm | 2430×1296×2500 | 2972×1015×1780 | 2972×1015×1780 | 3286×1170×2457 | 3421×1223×2430 |
相(xiàng)關産品
關鍵詞: