歡迎了(le)解我們的(de)産品,緻力于為(wèi)客戶提供優質的(de)産品及服務!
服務熱(rè)線:
郵箱:
産品介紹
應用(yòng)場(chǎng)景
料箱機(jī)器(qì)人(rén)可(kě)進行(xíng)多(duō)箱搬運,适用(yòng)于多(duō)SKU、±輕量貨物(wù)、高(gāo)位密集存儲場(chǎng)景,能(néng)有(yǒu)效提高(gāo)揀選效率。
産品特點
▪ 可(kě)靈活定制(zhì)機(jī)器(qì)人(rén)高(gāo)度,可(kě)選配雙深位
▪ 兼容多(duō)尺寸料箱
▪ 前後雙雷達,保障安全
▪ 人(rén)機(jī)協同,效率提升
性能(néng)參數(shù)
産品型号 | 單位 | 合力PQ |
類型 | / | 料箱機(jī)器(qì)人(rén) |
導航方式 | / | 二維碼 |
額定載重 | kg | 50x6(Max) |
舉升高(gāo)度 | mm | 200-5000 |
最大(dà)行(xíng)駛速度爬坡能(néng)力(H/L) | % | 3 |
角度精度 | ° | 1 |
定位精度 | mm | 10 |
控制(zhì)方式 | / | 自(zì)動/手動 |
充電(diàn)方式 | / | 自(zì)動/手動 |
電(diàn)池容量(标配) | V/Ah | 48/54 |
整車(chē)重量(包含電(diàn)池) | kg | 520 |
标準車(chē)體(tǐ)外(wài)形尺寸長(cháng)寬高(gāo) | mm | 1560x800x5300(Max) |
标準料箱尺寸 | mm | 600x400x300 |
相(xiàng)關産品
關鍵詞: